MERKIT JA HUOMIONOSOITUKSET
LAULAJAMERKIT
PERUSMERKKI
Koe perusmerkin saamiseksi suoritetaan siinä kuorossa, johon suorittaja kuuluu tai kuoron suostumuksen perusteella jossakin muussa Liiton jäsenkuorossa. Koetta valvoo kuoron asettama tutkintolautakunta. Perusmerkki voidaan myös suorittaa Liiton musiikkilautakunnan asettamalle lautakunnalle esim. kuorokursseilla.
Perusmerkkiä suoritettaessa on osattava ulkoa määrätyt 40 laulua. Kokeessa on näistä laulettava ulkoa viisi arvottua laulua.
Merkkien suoritustilaisuudesta on laadittava pöytäkirja, josta ilmenee tentin aika ja paikka, tenttijöiden nimet, tutkintolautakunnan kokoonpano sekä esitetyt koelaulut. Pöytäkirja tulee toimittaa Liittoon merkkitilauksen yhteydessä.
TAITOMERKKI
Koe taitomerkin saamiseksi suoritetaan siinä kuorossa, johon suorittaja kuuluu tai kuoron suostumuksen perusteella jossakin muussa Liiton jäsenkuorossa. Koetta valvoo kuoron asettama tutkintolautakunta, ja lisäksi tulee olla läsnä jonkin toisen jäsenkuoron kuoronjohtaja tai Liiton musiikkilautakunnan jäsen. Taitomerkki voidaan myös suorittaa Liiton musiikkilautakunnan asettamalle lautakunnalle esim. kuorokursseilla.
Taitomerkin on oikeutettu suorittamaan jokainen, joka on suorittanut perusmerkin. Taitomerkkiä suoritettaessa on osattava ulkoa perusmerkkivaatimuksiin kuuluvat 40 laulua sekä 40 taitomerkkivaatimuksiin kuuluvaa laulua. Taitomerkkilauluissa kokelas voi halutessaan käyttää nuotteja. Kokeessa taitomerkkilauluista kuulustellaan seitsemän arvottua laulua.
Merkkien suoritustilaisuudesta on laadittava pöytäkirja, josta ilmenee tentin aika ja paikka, tenttijöiden nimet, tutkintolautakunnan kokoonpano sekä esitetyt koelaulut. Pöytäkirja tulee toimittaa Liittoon merkkitilauksen yhteydessä.
MESTARIMERKKI
Mestarimerkin suorittamisesta on ilmoitettava Liitolle, joka määrää kokeen ajan ja paikan. Mestarimerkki suoritetaan aina Liiton musiikkilautakunnan asettamalle tutkintolautakunnalle.
Mestarimerkkitentissä laulajalta edellytetään ohjelmiston moitteettoman teknisen hallinnan lisäksi hyvään yhtyelauluun tarvittavia äänenkäytöllisiä valmiuksia, kuten soinnin puhtautta, esityksen musikaalisuutta, tyylilajin hallintaa sekä erityisesti oman äänen sovittamista osaksi kvartettikokonaisuutta. Tämän johdosta mestarimerkki suositellaan harjoiteltavaksi ja suoritettavaksi kvartetissa.
Pakollisten 22 laulun lisäksi mestarimerkkitentin suorittajan tulee valita kolme vapaavalintaista mestarimerkkitasoiseksi arvioimaansa teosta. Vapaavalintaiset laulut voivat edustaa mitä tahansa yhtyelauluun soveltuvia tyylilajeja. Vapaavalintaisten laulujen nuotit tulee toimittaa Liiton toimistoon vähintään kolme kuukautta ennen sovittua tenttiaikaa. Vastaus tenttijöille laulujen sopivuudesta annetaan kuukauden kuluessa niiden saapumisesta Liitolle.
Tenttitilaisuudessa yhteensä 25 laulusta arvotaan viisi tentittävää kappaletta, jotka esitetään suorittajan valitsemassa järjestyksessä. Kaikki laulut saa halutessaan esittää nuoteista.
Tutkintolautakunta kuulustelee jokaiselta suorittajalta arvotuissa lauluissa esiintyviä esitysmerkintöjä ja musiikkisanastoa. Tenttitilaisuudessa äänenanto tapahtuu ääniraudan avulla niin, että kukin suorittaja antaa äänet vähintään yhteen arvottuun teokseen.
SERENADIMESTARIN MERKKI
Koe serenadimestarin arvonimen ja merkin saamiseksi suoritetaan siinä kuorossa, johon suorittajat kuuluvat, jossakin muussa Liiton jäsenkuorossa tai Liiton järjestämillä kursseilla. Koetta valvoo kuoron asettama tutkintolautakunta tai Liiton järjestämillä kursseilla Liiton musiikkilautakunnan asettama lautakunta.
Suorittajien tulee olla Liiton jäsenkuoron jäseniä, tai jonkin muun Sulasolin erikoisliiton jäsenyhdistyksen miesäänisiä jäseniä. Kokelaat valitsevat koetta varten Liiton nuottijulkaisusta Serenadeja (2019) yhteensä 15 laulua, joista koetilanteessa valitaan arvalla viisi laulua.
Kokelaat esittävät arvalla valitut koelaulut valitsemassaan järjestyksessä. Laulut tulee esittää ulkoa alkuperäiskielellä tai suomeksi. Lauluista tulee osata kaikki yleisesti käytössä olevat säkeistöt.
JÄSEN-, IMPRESSAARI- JA ELÄMÄNTAPAMERKIT
Jäsenmerkin voi lunastaa Liiton hallituksen määräämään hintaan jokainen Liittoon kuuluvan kuoron jäsen.
Liiton hallitus voi myöntää impressaarimerkin henkilölle, joka on aktiivisesti toiminut mieskuorotoiminnan hyväksi. Impressaarimerkin myöntäminen ei edellytä Liittoon kuuluvan yhdistyksen jäsenyyttä tai Liiton laulajamerkin suorittamista.
Liiton hallitus voi myöntää elämäntapamerkin anomuksesta sellaiselle Liittoon kuuluvan yhdistyksen jäsenelle, joka on aktiivisesti laulanut vähintään 25 vuoden ajan Liiton jäsen- tai seniorijäsenkuorossa tai missä tahansa poikakuorossa. Elämäntapamerkin myöntäminen ei edellytä Liiton laulajamerkin suorittamista tai hallinnollisia ansioita. Liiton hallitus voi myöntää elämäntapamerkin myös ilman anomusta.
ANSIO-, ERITYISANSIO- JA KUNNIAMERKIT
Liiton hallitus voi myöntää Liiton ansiomerkin tai erityisansiomerkin anomuksesta sellaiselle Liittoon kuuluvan yhdistyksen jäsenelle, joka on suorittanut Liiton laulajamerkin ja joka on ansiokkaasti osallistunut jäsenyhdistyksen tai Liiton toimintaan, tai henkilölle, jonka Liiton hallitus muuten katsoo toimineen ansiokkaasti mieskuorotoiminnan hyväksi. Anomuksessa on ilmoitettava, missä jäsenyhdistyksen, Liiton ja muiden kuorojärjestöjen hallinnollisissa tehtävissä ja minä vuosina henkilö on toiminut. Liiton hallitus voi myöntää ansiomerkin tai erityisansiomerkin myös ilman anomusta. Erityisansiomerkin saaminen edellyttää pääsääntöisesti, että henkilölle on myönnetty Liiton ansiomerkki ja että henkilö on toiminut mieskuorotoiminnan hyväksi myös oman kuoroyhdistyksen ulkopuolella.
Liiton kunniamerkki annetaan Liiton kunniajäsenelle, kunniajohtajalle ja kunniapuheenjohtajalle. Liiton hallitus voi myöntää Liiton kunniamerkin sellaiselle henkilölle, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut Liiton luottamus- tai muissa tehtävissä tai joka muutoin on erityisen ansiokkaasti edistänyt Liiton tai mieskuorolaulun pyrkimyksiä. Tällaisen päätöksen tulee olla yksimielinen.
Huomionosoituksia voi anoa allaolevalla sähköisellä lomakkeella, joka pyydetään lähettämään viimeistään kuukautta ennen toivottua toimitusajankohtaa.
RUUSUKKEET
Liiton jäsenkuoroissa suoritetun pitkäaikaisen toiminnan perusteella annetaan tästä merkiksi ja tunnustukseksi ruusukkeita, joihin liittyvät asianomaiset kunniakirjat. Ruusukkeita myönnetään 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 ja 70 vuotta kestäneen laulajauran merkiksi.
Ruusukkeen saamiseen vaaditaan, että laulaja on suorittanut Liiton laulajamerkin.
Ruusukkeen anoo jäsenkuoro. Anomuksessa on ilmoitettava, missä kuorossa tai kuoroissa ja minä vuosina laulaja on toiminut sekä lisäksi laulajamerkin suoritusaika ja -kuoro. Liiton jäsen- ja seniorijäsenkuoroissa laulettujen vuosien lisäksi ruusuketta myönnettäessä hyväksytään kaikissa poikakuoroissa lauletut vuodet.
Vuosiruusukkeita voi anoa allaolevalla sähköisellä lomakkeella, joka pyydetään lähettämään viimeistään kahta viikkoa ennen toivottua toimitusajankohtaa.
SUORITETUT MESTARIMERKIT
| N:o | Nimi | Stemma | Suorituspäivä | Kuoro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lönnberg Josef | B1 | 3.9.1950 | Laulu-Miehet |
| 2 | Räsänen Veikko | T2 | 3.9.1950 | Laulu-Miehet |
| 3 | Korte Olavi | B2 | 3.9.1950 | Laulu-Miehet |
| 4 | Turunen Aarre | T1 | 4.12.1950 | Karjalan Laulu-Veikot |
| 5 | Sinnemaa Heinz-Erik | B2 | 12.3.1951 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 6 | Rahola Olli | B1 | 2.4.1951 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 7 | Korpinen Väinö | T1 | 26.4.1954 | Laulu-Miehet |
| 8 | Malmio KaiI | T1 | 26.4.1954 | Laulu-Miehet |
| 9 | Perttilä Esko | B1 | 26.4.1954 | Laulu-Miehet |
| 10 | Suomala Ensio | B2 | 26.4.1954 | Laulu-Miehet |
| 11 | Salokangas Heikki | T2 | 27.5.1954 | Porin Mies-Laulu |
| 12 | Nissinen Einar | T2 | 10.4.1958 | Warkauden Mies-Laulajat |
| 13 | Kangaste Harri | T1 | 30.5.1958 | Laulu-Miehet |
| 14 | Karapää Erne | T2 | 30.5.1958 | Laulu-Miehet |
| 15 | Turunen Martti | B1 | 30.5.1958 | Laulu-Miehet |
| 16 | Puolanne Aimo | B2 | 30.5.1958 | Laulu-Miehet |
| 17 | Niemi Veikko | B1 | 10.6.1958 | Laulu-Miehet |
| 18 | Petäjä Unto | B2 | 1.7.1958 | Laulu-Miehet |
| 19 | Laurila Eero | T1 | 26.2.1959 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 20 | Sovijärvi Heikki | T2 | 26.2.1959 | Laulu-Miehet |
| 21 | Sovijärvi Sampo | B1 | 26.2.1959 | Laulu-Miehet |
| 22 | Kiviniemi Jaakko | B2 | 26.2.1959 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 23 | Vasunta Pentti | B2 | 9.3.1959 | Mieskuoro Sirkat |
| 24 | Kasanen Pentti | B2 | 9.3.1959 | Mieskuoro Sirkat |
| 25 | Kunelius Auvo | B1 | 9.3.1959 | Mieskuoro Sirkat |
| 26 | Jortikka Kauko | B1 | 9.3.1959 | Mieskuoro Sirkat |
| 27 | Kiira Jorma | B2 | 11.4.1959 | Puijon Laulu |
| 28 | Malinen Paavo | B2 | 11.4.1959 | Puijon Laulu |
| 29 | Kilpeläinen Esko | T1 | 11.4.1959 | Puijon Laulu |
| 30 | Määttä Yrjö | T2 | 11.4.1959 | Puijon Laulu |
| 31 | Kuosmanen Heikki | B1 | 11.4.1959 | Puijon Laulu |
| 32 | Pasanen Antti J | B2 | 11.4.1959 | Puijon Laulu |
| 33 | Saariaho Eino | T1 | 13.4.1959 | Mieskuoro Sirkat |
| 34 | Lassi Uuno | T2 | 13.4.1959 | Mieskuoro Sirkat |
| 35 | Kivirinta Kauno | T1 | 25.5.1959 | Porin Mies-Laulu |
| 36 | Lappalainen Veikko | T1 | 20.4.1960 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 37 | Paarlahti Jouni | B1 | 20.4.1960 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 38 | Huttunen Seppo | T1 | 20.4.1960 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 39 | Martikkala Olavi | T2 | 20.4.1960 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 40 | Mustonen Arvo | B1 | 20.4.1960 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 41 | Aula Kimmo | B2 | 20.4.1960 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 42 | Hukkanen Viki | T1 | 5.6.1960 | Joensuun Mieslaulajat |
| 43 | Keinonen Erkki | T2 | 5.6.1960 | Joensuun Mieslaulajat |
| 44 | Meriala Niilo | B1 | 5.6.1960 | Joensuun Mieslaulajat |
| 45 | Pietarinen Esko | B2 | 5.6.1960 | Joensuun Mieslaulajat |
| 46 | Sovijärvi Erkki | T1 | 9.6.1960 | Riihimäen Mieslaulajat |
| 47 | Hämäläinen Pauli | B2 | 9.6.1960 | Viipurin Lauluveikot |
| 48 | Lakkakorpi Niilo | T2 | 9.6.1960 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 49 | Laaksonen Veikka | B2 | 9.6.1960 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 50 | Autio Veikko | B1 | 20.2.1961 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 51 | Ranta Aimo | T2 | 29.5.1961 | Mikkelin Mieslaulajat |
| 52 | Pulli Matti | T1 | 28.5.1962 | Mieskuoro Sirkat |
| 53 | Ervi Olavi | B1 | 28.5.1962 | Mieskuoro Sirkat |
| 54 | Kujanpää Lauri | B1 | 28.5.1962 | Mieskuoro Sirkat |
| 55 | Korpi Toivo | B2 | 28.5.1962 | Laulu-Miehet |
| 56 | Hannonen Yrjö | B2 | 16.8.1962 | Warkauden Mies-Laulajat |
| 57 | Korhonen Tarmo | B1 | 21.5.1963 | Laulu-Miehet |
| 58 | Mäkinen Usko | B2 | 21.5.1963 | Laulu-Miehet |
| 59 | Ala-Kulju Ahti | T1 | 7.10.1963 | Hämeenlinnan Mieskuoro |
| 60 | Kaivola Aimo | T2 | 7.10.1963 | Hämeenlinnan Mieskuoro |
| 61 | Alanen Jaakko | B1 | 7.10.1963 | Hämeenlinnan Mieskuoro |
| 62 | Rapeli Silvo | B2 | 7.10.1963 | Hämeenlinnan Mieskuoro |
| 63 | Junttila Aarne | T1 | 7.10.1963 | Hämeenlinnan Mieskuoro |
| 64 | Sievänen Yrjö | T2 | 7.10.1963 | Hämeenlinnan Mieskuoro |
| 65 | Larkka Akseli | B1 | 7.10.1963 | Hämeenlinnan Mieskuoro |
| 66 | Ruutu Tapani | B1 | 17.11.1964 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 67 | Jakosuo Arvi | B1 | 20.8.1965 | Mieskuoro Sirkat |
| 68 | Mirkkola Kaarlo | B2 | 20.8.1965 | Mieskuoro Sirkat |
| 69 | Päivärinta Risto | B1 | 20.8.1965 | Mieskuoro Sirkat |
| 70 | Koro Heimo Jukka | B1 | 29.4.1969 | Mieskuoro Sirkat |
| 71 | Laaksokivi Aate | T2 | 25.10.1969 | Warkauden Mies-Laulajat |
| 72 | Sutinen Aarni | B1 | 25.10.1969 | Warkauden Mies-Laulajat |
| 73 | Tiainen Pentti | B2 | 25.10.1969 | Warkauden Mies-Laulajat |
| 74 | Aitola Veikko | T1 | 11.4.1970 | Mieskuoro Sirkat |
| 75 | Oinonen Tauno | T2 | 11.4.1970 | Mieskuoro Sirkat |
| 76 | Ahonen Kalevi | B1 | 11.4.1970 | Mieskuoro Sirkat |
| 77 | Itäkylä Jouko | B2 | 11.4.1970 | Mieskuoro Sirkat |
| 78 | Vaahtila Ilmari | B2 | 11.4.1970 | Mieskuoro Sirkat |
| 79 | Rutanen Antti | T2 | 14.5.1971 | Vaajan Laulu |
| 80 | Suonio Veikko | B1 | 14.5.1971 | Vaajan Laulu |
| 81 | Eini Matti | B2 | 14.5.1971 | Vaajan Laulu |
| 82 | Pitko Kusti | B2 | 17.6.1971 | Vaajan Laulu |
| 83 | Maunu Erkki | B2 | 13.3.1972 | Pohjan Mieslaulajat |
| 84 | Malmio Jyrki | T1 | 26.3.1973 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 85 | Tuomaala Olli | T2 | 26.3.1973 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 86 | Bäckman Ilkka | B1 | 26.3.1973 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 87 | Konttinen Maunu | B2 | 26.3.1973 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 88 | Valtamo Markkus | B1 | 26.3.1973 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 89 | Suomala Seppo | B1 | 2.4.1978 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 90 | Vaskelainen Olavi | B2 | 2.4.1978 | Laulu-Miehet |
| 91 | Hyyrynen Kari | T2 | 24.10.1979 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 92 | Linnola Esa | B1 | 24.10.1979 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 93 | Karén Veikko | T1 | 7.11.1979 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 94 | Kyöstilä Mikko | B1 | 7.11.1979 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 95 | Harikoski Ilkka | B2 | 7.11.1979 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 96 | Kokkonen Jarmo | B2 | 25.5.1980 | Laulu-Miehet |
| 97 | Pessala Juhani | B1 | 13.4.1981 | Porvoon Mieslaulajat |
| 97b | (uusintasuoritus) | B1 | 8.10.2011 | Porvoon Mieslaulajat |
| 98 | Aalto Aulis | T2 | 27.5.1981 | Laulu-Miehet |
| 99 | Lehvilä Pekka | T2 | 21.11.1981 | Laulu-Miehet |
| 100 | Seppälä Jorma | T1 | 21.11.1981 | Laulu-Miehet |
| 101 | Rautavuoma Veikko | T1 | 27.3.1982 | Pohjan Mieslaulajat |
| 102 | Salmi Seppo | T2 | 27.3.1982 | Pohjan Mieslaulajat |
| 103 | Ruuskanen Mauri | B1 | 27.3.1982 | Pohjan Mieslaulajat |
| 104 | Kiviniemi Tapani | B2 | 27.3.1982 | Pohjan Mieslaulajat |
| 105 | Kiviharju Paavo | T1 | 19.3.1983 | Pohjan Laulu |
| 106 | Kanniainen Seppo | T2 | 10.7.1983 | Pohjan Laulu |
| 107 | Siltari Heikki | B1 | 10.7.1983 | Pohjan Laulu |
| 108 | Kivinen Jaakko | T1 | 17.6.1984 | Mieskuoro Laulun Ystävät |
| 109 | Luotonen Erkki | B1 | 17.6.1984 | Mieskuoro Laulun Ystävät |
| 110 | Miettinen Ukko | B2 | 17.6.1984 | Mieskuoro Laulun Ystävät |
| 111 | Kesti Matti | T1 | 17.6.1984 | Laulu-Miehet |
| 112 | Virtanen Antti | T2 | 17.6.1984 | Mieskuoro Laulun Ystävät |
| 113 | Kareoja Timo | B1 | 17.6.1984 | Laulu-Miehet |
| 114 | Väinölä Rauno | T1 | 17.6.1984 | Mieskuoro Laulun Ystävät |
| 115 | Paatero Seppo | B1 | 17.6.1984 | Mieskuoro Laulun Ystävät |
| 116 | Kunnari Asko | T1 | 17.6.1984 | Lapin Lauluveikot |
| 117 | Yli-Tepsa Heikki | T2 | 17.6.1984 | Lapin Lauluveikot |
| 118 | Karvo Aaro | B1 | 17.6.1984 | Lapin Lauluveikot |
| 119 | Vitikka Tuomo | B2 | 17.6.1984 | Lapin Lauluveikot |
| 120 | Oksanen Matti | T1 | 1.12.1984 | Laulu-Miehet |
| 121 | Sepponen Risto | B2 | 1.12.1984 | Laulu-Miehet |
| 122 | Autio Mikko | B1 | 26.1.1985 | Laulu-Miehet |
| 123 | Lampi Raine | B1 | 26.1.1985 | Mieskuoro Sirkat |
| 124 | Viljanen Pauli | B1 | 16.6.1985 | Mieskuoro Laulun Ystävät |
| 125 | Ojala Lauri | T2 | 16.6.1985 | Pohjan Laulu |
| 126 | Vartiovaara Klaus | B2 | 3.1.1986 | Laulu-Miehet |
| 127 | Haulanto Heikki | T2 | 22.3.1986 | Porin Mies-Laulu |
| 128 | Laakso Lasse | T2 | 8.6.1986 | Hämeenlinnan Mieskuoro |
| 129 | Äijälä Mikko | B1 | 8.6.1986 | Hämeenlinnan Mieskuoro |
| 130 | Mustonen Hannu | B1 | 8.6.1986 | Mieskuoro Laulun Ystävät |
| 131 | Saari Urpo | T1 | 8.6.1986 | Mies-Laulajat |
| 132 | Salminen Pekka | B2 | 8.6.1986 | Mieskuoro Laulun Ystävät |
| 133 | Vehkaperä Heikki | T1 | 4.12.1986 | Hämeenlinnan Mieskuoro |
| 134 | Kettunen Pekka | T2 | 4.12.1986 | Hämeenlinnan Mieskuoro |
| 135 | Salmela Jyrki | B1 | 4.12.1986 | Lahden Mieskuoro |
| 136 | Aaltonen Ilkka | B2 | 16.12.1986 | Polyteknikkojen Kuoro |
| 137 | Madekivi Seppo | B1 | 16.12.1986 | Polyteknikkojen Kuoro |
| 138 | Kalske Seppo | B1 | 28.4.1987 | Polyteknikkojen Kuoro |
| 139 | Korhonen Reijo | B2 | 28.4.1987 | Polyteknikkojen Kuoro |
| 140 | Siipola Matti | T1 | 23.5.1988 | Mieskuoro Sirkat |
| 141 | Heikkilä Veikko | T2 | 23.5.1988 | Mieskuoro Sirkat |
| 142 | Rask Sauli | B1 | 23.5.1988 | Mieskuoro Sirkat |
| 143 | Sipi Risto | B2 | 23.5.1988 | Mieskuoro Sirkat |
| 144 | Perendi Andres | T1 | 23.5.1988 | Mieskuoro Sirkat |
| 145 | Seppänen Raimo | T2 | 23.5.1988 | Mieskuoro Sirkat |
| 146 | Ranta Esa | B1 | 23.5.1988 | Mieskuoro Sirkat |
| 147 | Kärkkäinen Jouko | B2 | 23.5.1988 | Mieskuoro Sirkat |
| 148 | Takkinen Lauri | T1 | 23.5.1988 | Mieskuoro Sirkat |
| 149 | Ranta Paavo | T2 | 23.5.1988 | Mieskuoro Sirkat |
| 150 | Ervast Armas | B1 | 23.5.1988 | Mieskuoro Sirkat |
| 151 | Johansson Pentti | B2 | 23.5.1988 | Mieskuoro Sirkat |
| 152 | Hämäläinen Kaino | B2 | 23.5.1988 | Mieskuoro Sirkat |
| 153 | Ranta Lauri | T2 | 23.5.1988 | Rajamäen Mieslaulajat |
| 154 | Luttinen Heimo | T2 | 25.2.1989 | Pohjan Mieslaulajat |
| 155 | Martimo Antero | T2 | 25.2.1989 | Pohjan Mieslaulajat |
| 156 | Pylvänäinen Tauno | T2 | 11.6.1989 | Laulu-Miehet |
| 157 | Siekkinen Raimo | T2 | 11.6.1989 | Laulu-Miehet |
| 158 | Kankkunen Olli | B1 | 11.6.1989 | Laulu-Miehet |
| 159 | Torpo Antti | T1 | 11.6.1989 | Mieskuoro Laulajat |
| 160 | Värelä Tauno | T2 | 11.6.1989 | Mieskuoro Laulajat |
| 161 | Soisalo Matti | B1 | 11.6.1989 | Mieskuoro Laulajat |
| 162 | Mattila Tuomo | T1 | 11.6.1989 | Mieskuoro Laulajat |
| 163 | Söderström Lasse | T1 | 11.6.1989 | Porvoon Mieslaulajat |
| 164 | Toivari Jorma | B1 | 19.11.1989 | Laulu-Miehet |
| 165 | Mäkinen Yrjö | B2 | 19.11.1989 | Laulu-Miehet |
| 166 | Toivonen Esko | B1 | 19.11.1989 | Laulu-Miehet |
| 167 | Talvio Tauno | T1 | 19.11.1989 | Laulu-Miehet |
| 168 | Ahonius Erik | T2 | 19.11.1989 | Laulu-Miehet |
| 169 | Ahvenjärvi Eero | T1 | 24.2.1990 | Pohjan Mieslaulajat |
| 170 | Kauppi Väinö | T2 | 24.2.1990 | Pohjan Mieslaulajat |
| 171 | Vasara Osmo | T1 | 28.3.1990 | Mieskuoro Laulajat |
| 172 | Hakkarainen Ilkka | T2 | 28.3.1990 | Mieskuoro Laulajat |
| 173 | Hautala Esko | B2 | 28.3.1990 | Mieskuoro Laulajat |
| 174 | Piipponen Pertti | B2 | 28.3.1990 | Mieskuoro Laulajat |
| 175 | Piironen Tuomo | T2 | 10.6.1990 | Laulu-Miehet |
| 176 | Vallinoja Veli | B1 | 10.6.1990 | Laulu-Miehet |
| 177 | Perkko Raimo | B2 | 10.6.1990 | Laulu-Miehet |
| 178 | Rissanen Eero | B1 | 10.6.1990 | Mieskuoro Sirkat |
| 179 | Aro Juhani | T2 | 10.6.1990 | Porvoon Mieslaulajat |
| 180 | Rissanen Matti | T2 | 11.8.1990 | Mieskuoro Otava |
| 181 | Hahkio Touko | T2 | 18.12.1990 | Laulu-Miehet |
| 182 | Hiltunen Asser | B2 | 18.12.1990 | Laulu-Miehet |
| 183 | Kainulainen Hannu | T2 | 18.12.1990 | Laulu-Miehet |
| 184 | Ruusunen Aaro | B2 | 18.12.1990 | Laulu-Miehet |
| 185 | Aho Kari | T2 | 18.12.1990 | Laulu-Miehet |
| 186 | Puska Matti | T1 | 29.12.1990 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 187 | Halmela Antero | T2 | 29.12.1990 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 188 | Yli-Kojola Hannu | B1 | 29.12.1990 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 189 | Viljola Jyry | T1 | 29.12.1990 | Laulu-Miehet |
| 190 | Lundán Ahti | T2 | 29.12.1990 | Laulu-Miehet |
| 191 | Ojanen Juha | B1 | 29.12.1990 | Laulu-Miehet |
| 192 | Tamminen Jussi | B2 | 23.10.1994 | Valkeakosken Mieslaulajat |
| 193 | Kaunikkila Kari | B2 | 8.2.1995 | Mieskuoro Sirkat |
| 194 | Kuikka Mikko | B2 | 12.10.1995 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 195 | Heistaro Sami | T1 | 26.3.1999 | Polyteknikkojen Kuoro |
| 196 | Anttila kari | B1 | 26.3.1999 | Polyteknikkojen Kuoro |
| 197 | Jääskeläinen Oskari | B2 | 26.3.1999 | Polyteknikkojen Kuoro |
| 198 | Nurkkala Kauko | T2 | 21.5.1999 | Kajaanin Mieslaulajat |
| 199 | Pelkonen Erkki | B1 | 21.5.1999 | Joensuun Mieslaulajat |
| 200 | Jantunen Tauno | T1 | 21.5.1999 | Joensuun Mieslaulajat |
| 201 | Pirinen Erkki | B2 | 21.5.1999 | Joensuun Mieslaulajat |
| 202 | Voutilainen Tarmo | T1 | 21.5.1999 | Joensuun Mieslaulajat |
| 203 | Lätti Risto | T1 | 21.5.1999 | Joensuun Mieslaulajat |
| 204 | Ikonen Aulis | T2 | 21.5.1999 | Joensuun Mieslaulajat |
| 205 | Knuutinen Seppo | B1 | 21.5.1999 | Joensuun Mieslaulajat |
| 206 | Jokinen Ilmari | B2 | 21.5.1999 | Joensuun Mieslaulajat |
| 207 | Laakkonen Tapani | T2 | 3.10.1999 | Joensuun Mieslaulajat |
| 208 | Koistinen Paavo | T2 | 3.10.1999 | Joensuun Mieslaulajat |
| 209 | Hapuoja Pekka | B2 | 9.9.2000 | Keravan Mieslaulajat |
| 209b | (uusintasuoritus) | B1 | 30.6.2013 | Keravan Mieslaulajat |
| 210 | Karvinen Timo | T1 | 5.4.2001 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 211 | Haapa-aho Esa | T2 | 5.4.2001 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 212 | Huuskonen Olli | B1 | 5.4.2001 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 213 | Siltala Pekka | T1 | 5.4.2001 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 214 | Palonen Jukka | T2 | 5.4.2001 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 215 | Lindqvist Antti | B1 | 5.4.2001 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 216 | Ihalainen Toni | B2 | 5.4.2001 | Ylioppilaskunnan Laulajat |
| 217 | Rosendahl Jussi | B1 | 8.1.2004 | KYL |
| 218 | Horttanainen Pekka | T2 | 27.5.2005 | KYL |
| 219 | Pietiläinen Jyrki | B1 | 27.5.2005 | Psaldo |
| 220 | Rantanen Janne | T1 | 30.9.2005 | Polyteknikkojen Kuoro |
| 221 | Latikka Jaakko | T2 | 30.9.2005 | Polyteknikkojen Kuoro |
| 222 | Väänänen Kai | B1 | 30.9.2005 | Polyteknikkojen Kuoro |
| 223 | Äkräs Jouni | B2 | 30.9.2005 | Polyteknikkojen Kuoro |
| 224 | Azcoaga Eugen | T1 | 15.4.2007 | Polyteknikkojen Kuoro |
| 225 | Ojapelto Antti | T2 | 15.4.2007 | Polyteknikkojen Kuoro |
| 226 | Niukkanen Tomi-Pekka | B1 | 15.4.2007 | Polyteknikkojen Kuoro |
| 227 | Villberg Antti | B2 | 15.4.2007 | Polyteknikkojen Kuoro |
| 228 | Mattila Veli-Pekka | T1 | 27.4.2008 | Akateeminen mieskuoro Psaldo |
| 229 | Niemi Jukka | T2 | 27.4.2008 | Akateeminen mieskuoro Psaldo |
| 230 | Siukonen Harri | B1 | 27.4.2008 | Akateeminen mieskuoro Psaldo |
| 231 | Paljakka Matti | B2 | 27.4.2008 | Akateeminen mieskuoro Psaldo |
| 232 | Vuorjoki Jouko | B2 | 4.11.2008 | Pohjan Laulu |
